Frantoio a dischi
| Nome | Parametro | Specifica |
|---|---|---|
| Sistema di alimentazione | Specifica del modello | Tipo 9FC-60 |
| Potenza corrispondente | 18KW | |
| Gioca a modelli di moto | TIPO Y180M-4 | |
| Lunghezza di trinciatura del foraggio | 3-5 cm | |
| Efficienza produttiva | 2-3 tonnellate/ora | |
| Lunghezza di schiacciamento | Circa 3 cm | |
| Motore rotante del tamburo | Akko | |
| Modalità di controllo | Pulsante elettrico | |
| Parte del serbatoio | Volume schiacciante | 2 metri cubi |
| Diametro inferiore | 1800mm | |
| Altezza del tamburo | 1000 mm | |
| Spessore del tamburo | 2,5 mm | |
| Telaio | Saldatura di tubi rettangolari | |
| Diametro della testa della taglierina | 600 millimetri | |
| Quantità di fogli per martello | 24 pezzi | |
| Spessore della lamiera del martello | 5mm | |
| Materiale in lamiera per martello | 65 milioni | |
| Peso e dimensioni | Peso dell'intera macchina | ≥1700 kg |
| Dimensione dell'intera macchina | 280018001950mm (LunghezzaLarghezzaAltezza) | |
| Opzionale | Motore e trazione a doppio uso | - |
Lascia i tuoi messaggi
Notizie correlate
Nuovo sollevatore telescopico
2025-05-22
